Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 602 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 359 | Luty: 519 | Marzec: 832 | Kwiecień: 332 | Maj: 542 | Czerwiec: 433 | ||||||
| Lipiec: 392 | Sierpień: 465 | Wrzesień: 722 | Październik: 916 | Listopad: 829 | Grudzień: 789 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 487 | Luty: 514 | Marzec: 312 | Kwiecień: 363 | Maj: 388 | Czerwiec: 577 | ||||||
| Lipiec: 411 | Sierpień: 462 | Wrzesień: 499 | Październik: 439 | Listopad: 450 | Grudzień: 347 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 893 | Luty: 1519 | Marzec: 1331 | Kwiecień: 1004 | Maj: 1260 | Czerwiec: 1120 | ||||||
| Lipiec: 1112 | Sierpień: 501 | Wrzesień: 483 | Październik: 583 | Listopad: 683 | Grudzień: 551 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1067 | Luty: 1747 | Marzec: 1611 | Kwiecień: 1265 | Maj: 1544 | Czerwiec: 1082 | ||||||
| Lipiec: 1225 | Sierpień: 1373 | Wrzesień: 1947 | Październik: 2880 | Listopad: 1148 | Grudzień: 1211 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 479 | Luty: 360 | Marzec: 502 | Kwiecień: 579 | Maj: 671 | Czerwiec: 716 | ||||||
| Lipiec: 700 | Sierpień: 899 | Wrzesień: 856 | Październik: 814 | Listopad: 768 | Grudzień: 936 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 112 | Luty: 229 | Marzec: 200 | Kwiecień: 232 | Maj: 294 | Czerwiec: 232 | ||||||
| Lipiec: 205 | Sierpień: 257 | Wrzesień: 222 | Październik: 333 | Listopad: 383 | Grudzień: 210 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 19 | Luty: 9 | Marzec: 2 | Kwiecień: 0 | Maj: 56 | Czerwiec: 120 | ||||||
| Lipiec: 62 | Sierpień: 75 | Wrzesień: 94 | Październik: 123 | Listopad: 80 | Grudzień: 128 | ||||||
-
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
Wyświetleń: 9677
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7788
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2458
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2279
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2182
-
Za rok 2018
Wyświetleń: 2074
-
Za rok 2019
Wyświetleń: 1885
-
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy
Wyświetleń: 1824
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1765
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1664
-
Informacje teleadresowe
Wyświetleń: 1656
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 1645
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1643
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1562
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1558
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1553
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego stary
Wyświetleń: 1490
-
Za rok 2020
Wyświetleń: 1480
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1465
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1109
-
Statut PSP Brynica
Wyświetleń: 1010
-
Za rok 2021
Wyświetleń: 926
-
Ogłoszenie o zamówieniu
Wyświetleń: 711
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 635
-
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 547
-
Za rok 2022
Wyświetleń: 385
-
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
Wyświetleń: 231
-
Za rok 2023
Wyświetleń: 210
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 161
-
Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 155
-
Za rok 2024
Wyświetleń: 139
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 116